一、表演類
表演專業(yè)的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專業(yè)統(tǒng)考的?。▍^(qū)、市)考生須取得本?。▍^(qū)、市)統(tǒng)考專業(yè)合格證,在此基礎(chǔ)上按以下原則進行錄?。焊鶕?jù)教育部相關(guān)文件規(guī)定,高考文化成績達到生源省份相應(yīng)的藝術(shù)類本科錄取控制分數(shù)線,取得我校專業(yè)考試合格證,所有考生按學(xué)校專業(yè)考試成績統(tǒng)一排名,擇優(yōu)錄取。
錄取原則詳見《東華大學(xué)2023年表演(影視戲劇)專業(yè)本科招生簡章》、《東華大學(xué)2023年表演(服裝表演)專業(yè)本科招生簡章》 。
2023年我校表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低校考名次為第34名
2023年我校表演(影視戲?。I(yè)錄取最低??济螢榈?8名
二、美術(shù)與設(shè)計學(xué)類
1.采用省統(tǒng)考成績作為專業(yè)成績錄取的省份:
北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、甘肅
(1)按照順序志愿投檔的省份(北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、甘肅)
按考生的綜合成績由高到低排序,錄取專業(yè)按照“分數(shù)優(yōu)先、遵循考生志愿、各專業(yè)志愿之間無級差分”的原則擇優(yōu)錄取。綜合成績計算公式如下:
綜合成績=專業(yè)考試成績+(專業(yè)考試滿分÷高考文化滿分)×高考文化成績
說明:專業(yè)考試成績?yōu)槭。▍^(qū)、市)專業(yè)統(tǒng)考成績。
(2)按照平行志愿投檔的省份(湖北?。?/p>
對于進檔考生,根據(jù)分省分專業(yè)招生計劃,按照投檔的綜合成績優(yōu)先、遵循志愿的原則錄取。綜合成績的計算以省級招生考試機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。?)同分排序原則
考生如綜合成績相同,則依次按?。▍^(qū)、市)專業(yè)統(tǒng)考成績、語文、數(shù)學(xué)、外語成績從高到低進行排序錄取。
(4)其他說明
如?。▍^(qū)、市)錄取規(guī)則有特殊規(guī)定的按省級招生考試機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
2.采用??汲煽冏鳛閷I(yè)成績錄取的省份
海南、內(nèi)蒙古、寧夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陜西和港澳臺僑地區(qū)
用校考成績作為專業(yè)成績錄取的省份不做分省計劃,考生須??汲煽兒细瘢诖嘶A(chǔ)上所有考生的按綜合成績由高到低排序,錄取專業(yè)按照“分數(shù)優(yōu)先、遵循考生志愿、各專業(yè)志愿之間無級差分”的原則擇優(yōu)錄取。綜合成績計算公式如下:
綜合成績=專業(yè)考試成績+(專業(yè)考試滿分÷高考文化滿分)×高考文化成績
說明:專業(yè)考試成績?yōu)樾?汲煽儭?/p>
考生如綜合成績相同,則依次按省(區(qū)、市)專業(yè)統(tǒng)考成績、語文、數(shù)學(xué)、外語成績從高到低進行排序錄取。
考生參加我校專業(yè)??紩r,須填寫專業(yè)志愿。如報考專業(yè)為省級統(tǒng)考專業(yè),考生還須統(tǒng)考成績合格??忌谖倚P?贾驹柑顖髸r所有專業(yè)都可以填報,未填報的專業(yè)視為考生放棄該專業(yè),將無法取得該專業(yè)的合格證,高考填報志愿時不能填報該專業(yè)。高考錄取時,錄取和調(diào)劑僅限取得合格證的專業(yè),高考錄取時專業(yè)調(diào)劑的順序按照校考專業(yè)填報的順序進行(包括中外合作辦學(xué)專業(yè))。
3.服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計、藝術(shù)與科技等專業(yè)要求考生外語單科成績不得低于70分(滿分為150分)。
4.服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作)、環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作)高考外語單科成績不低于90分(滿分為150分),課程用英語授課,考生根據(jù)自身情況選擇報考。
錄取原則詳見《東華大學(xué)2023年美術(shù)與設(shè)計學(xué)類本科招生簡章》。
省份 | 專業(yè) | 最低綜合分 |
安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 581.75 |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 578.76 | |
視覺傳達設(shè)計 | 572.5 | |
藝術(shù)與科技 | 572.25 | |
環(huán)境設(shè)計 | 570.75 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 569.26 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 569.25 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 566.76 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 559.52 | |
總計 | 559.52 | |
北京 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 468.4 |
服裝與服飾設(shè)計 | 460.6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 459.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 447.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 443.2 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.2 | |
總計 | 440.2 | |
福建歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 475.6 |
服裝與服飾設(shè)計 | 474.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 473.2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 467.6 | |
藝術(shù)與科技 | 459 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 456 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
福建物理 | 視覺傳達設(shè)計 | 463.6 |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458.2 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
廣東 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 458.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 457.8 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 455.4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 451.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.2 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 447.8 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 444 | |
藝術(shù)與科技 | 443 | |
總計 | 443 | |
廣西理 | 視覺傳達設(shè)計 | 457.8 |
服裝與服飾設(shè)計 | 449.4 | |
總計 | 449.4 | |
廣西文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 485.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 466 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 465.6 | |
總計 | 465.6 | |
貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 500.53 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 488.4 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 474.26 | |
總計 | 474.26 | |
河南理 | 視覺傳達設(shè)計 | 467 |
環(huán)境設(shè)計 | 439.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 431 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 414.8 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 383.6 | |
總計 | 383.6 | |
河南文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 481.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 478.6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 478.4 | |
藝術(shù)與科技 | 475 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 471 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.6 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 465.2 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 463.4 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 461 | |
總計 | 461 | |
河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 458.4 |
藝術(shù)與科技 | 457.8 | |
視覺傳達設(shè)計 | 457.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 456.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 450.2 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 448 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 441 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 439.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 437 | |
總計 | 437 | |
黑龍江 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 430.8 |
視覺傳達設(shè)計 | 424 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 422.4 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 419.4 | |
總計 | 419.4 | |
湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476 |
視覺傳達設(shè)計 | 465.6 | |
藝術(shù)與科技 | 458.4 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 458 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 456.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 453.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 448.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 447.4 | |
總計 | 447.4 | |
吉林 | 服裝與服飾設(shè)計 | 631.73 |
視覺傳達設(shè)計 | 621.53 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 615.53 | |
環(huán)境設(shè)計 | 608.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 601.67 | |
總計 | 601.67 | |
江蘇歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 |
視覺傳達設(shè)計 | 471.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 468.4 | |
藝術(shù)與科技 | 466 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 464.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 458.8 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 455.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 455.4 | |
總計 | 455.4 | |
江蘇物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 475.6 |
服裝與服飾設(shè)計 | 474 | |
視覺傳達設(shè)計 | 472.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 471.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 467.2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 466.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.2 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 464.8 | |
總計 | 464.8 | |
江西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 675.53 |
視覺傳達設(shè)計 | 675.27 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 653.07 | |
環(huán)境設(shè)計 | 652.8 | |
總計 | 652.8 | |
遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 494.2 |
藝術(shù)與科技 | 484.8 | |
視覺傳達設(shè)計 | 479 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 477.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 470.2 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 469.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 454.6 | |
總計 | 454.6 | |
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 474.4 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 467.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 466.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 466.4 | |
藝術(shù)與科技 | 463 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 460.8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 454.8 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.8 | |
總計 | 453.8 | |
上海 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 714.54 |
視覺傳達設(shè)計 | 701.83 | |
藝術(shù)與科技 | 696.95 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 691.96 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 691.08 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 684.63 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 683.78 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 680.85 | |
環(huán)境設(shè)計 | 680.14 | |
總計 | 680.14 | |
四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492.47 |
視覺傳達設(shè)計 | 481.73 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 478.06 | |
環(huán)境設(shè)計 | 477.26 | |
藝術(shù)與科技 | 476.27 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 475.66 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 472.46 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 469.86 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 469.53 | |
總計 | 469.53 | |
天津 | 服裝與服飾設(shè)計 | 503.8 |
視覺傳達設(shè)計 | 498.8 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 495.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 480.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 478 | |
環(huán)境設(shè)計 | 475.4 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 475 | |
總計 | 475 | |
浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 165 |
視覺傳達設(shè)計 | 164.87 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 163.4 | |
藝術(shù)與科技 | 163.4 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 161.4 | |
環(huán)境設(shè)計 | 161.4 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.73 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.67 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 158.07 | |
總計 | 158.07 | |
重慶 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 |
藝術(shù)與科技 | 446.6 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 445.8 | |
視覺傳達設(shè)計 | 444 | |
環(huán)境設(shè)計 | 442 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 441.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 440.2 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 436.6 | |
總計 | 436.6 | |
??际》?/span> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 448.35 |
環(huán)境設(shè)計 | 393.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 387.48 | |
藝術(shù)與科技 | 379.7 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 379.27 | |
視覺傳達設(shè)計 | 377.6 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 354.06 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 353.76 | |
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 337.75 | |
總計 | 337.75 |
注:湖北和甘肅未錄取結(jié)束,待錄取結(jié)束后在此更新最低綜合分。
關(guān)于景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2024年美術(shù)與設(shè)計學(xué)類??紝I(yè)的通告
各位考生及家長: 經(jīng)我校申報、上級主管部門審核,我校雕塑專...(826 )人閱讀時間:2023-11-03吉利學(xué)院2024年藝術(shù)類本科專業(yè)與省統(tǒng)考子科類對照關(guān)系表
為貫徹落實教育部《關(guān)于進一步加強和改進普通高等學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)...(547 )人閱讀時間:2023-11-03吉林2023年下半年高中學(xué)業(yè)水平考試網(wǎng)上繳費時間
為做好2023年下半年吉林省普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試網(wǎng)上...(534 )人閱讀時間:2023-10-26東華大學(xué)2023年藝術(shù)類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
一、表演類 表演專業(yè)的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專...(3 )人閱讀時間:2023-09-06安徽省2023年普通高校招生藝術(shù)專業(yè)模塊八(音樂)考試延期舉
為確保廣大考生和涉考人員健康,確??荚嚻桨?,受疫情影響,原定...2022-11-28新疆自治區(qū)進一步加強和改進普通高校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作實施
為進一步加強和改進高校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作,貫徹落實教育部...2023-03-08湖北:2023年英語口語等級(三級)考試報名須知
一、時間安排 報名時間:2月15日至21日; 考試時間:4月...2023-02-10廣西:2023年普通高校招生考試外語口試將于3月11日開考
我區(qū)2023年普通高校招生考試(以下簡稱高考)外語口試將于3...2023-03-08