招生地區(qū) | 錄取批次 | 專業(yè)組 | 投檔分 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 本科普通批 | 物化生 | 562 | 562 | 575 |
天津 | 本科普通批 | 物理 | 610 | 610 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 602 | 602 | 634 | |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 594 | 594 | 605 | |
山東 | 本科普通批 | 547 | 547 | 601 | |
山東 | 市場營銷(中外合作) | 554 | 554 | 574 | |
山東 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作) | 569 | 569 | 577 | |
海南 | 本科普通批 | 物化生 | 620 | 620 | 645 |
上海 | 農(nóng)村專項(xiàng) |
N1501 (物理) |
/ | / | / |
上海 | 本科普通批 |
11501 (物化生) |
500 | 500 | 537 |
上海 | 本科普通批 |
11502 (物化) |
498 | 498 | 506 |
上海 | 本科普通批 |
11503 (物理) |
501 | 501 | 528 |
上海 | 本科普通批 |
11504 (不限) |
492 | 492 | 529 |
上海 | 本科普通批(中外合作) |
11505 (物理) |
487 | 487 | 502 |
上海 | 本科普通批(中外合作) |
11506 (不限) |
486 | 486 | 507 |
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類或?qū)I(yè) | 投檔分 | 最低分 | 最高分 |
廣東 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 592 |
廣東 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 557 | 557 | 573 |
廣東 | 本科普通批 | 歷史 | 551 | 551 | 569 |
廣東 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 530 | 530 | 558 |
江蘇 | 本科普通批 | 物理 | 594 | 594 | 609 |
江蘇 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 578 | 578 | 591 |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史 | 578 | 578 | 589 |
遼寧 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 592 | 592 | 604 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 581 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 573 | 573 | 575 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 546 | 546 | 560 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 582 | 582 | 605 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 560 | 560 | 571 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 518 | 518 | 547 |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 594 |
福建 | 本科普通批 | 歷史 | 574 | 574 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 553 | 553 | 564 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 598 |
河北 | 本科普通批 | 歷史 | 576 | 576 | 588 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理 | 522 | 522 | 563 |
重慶 | 本科普通批 | 物理 | 532 | 532 | 557 |
重慶 | 本科普通批 | 歷史 | 536 | 536 | 541 |
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 572 | 572 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 585 | 585 | 597 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 559 | 559 | 578 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 475 | 475 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 495 | 495 | 557 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 508 | 508 | 539 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 483 | 483 | 491 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 572 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 581 |
廣西 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 537 | 537 | 557 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 492 | 492 | 511 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 538 | 538 | 604 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 568 |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 508 | 508 | 526 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 407 | 407 | 453 |
青海 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 356 | 356 | 392 |
青海 | 本科普通批 | 文史 | 408 | 408 | 457 |
青海 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 325 | 344 | 410 |
安徽 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 571 | 571 | 600 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 541 | 567 |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 523 | 523 | 552 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 485 | 485 | 543 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 545 | 545 | 584 |
貴州 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 467 | 467 | 482 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 505 | 505 | 525 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 569 | 569 | 580 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 574 |
新疆 | 貧困南單本一(南疆單列) | 文史 | 487 | 487 | 494 |
新疆 | 貧困南單本一(定向喀什) | 文史 | 470 | 470 | 490 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 426 | 426 | 490 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 490 | 490 | 515 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 單列類 | 434 | 434 | 478 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 普通類 | 520 | 520 | 533 |
新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 400 | 400 | 441 |
新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 376 | 376 | 398 |
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 520 | 520 | 547 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 542 | 542 | 577 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 557 | 557 | 581 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 567 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 505 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 511 | 511 | 528 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 511 | 511 | 538 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 529 | 529 | 545 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 304 | 304 | 309 |
西藏 | 本科一批 | 文史 | 320 | 320 | 347 |
首都師范大學(xué)掛牌簽約“首都教育高質(zhì)量發(fā)展政策研究基地”
10月23日,市委教育工委召開“首都教育高質(zhì)量發(fā)展政策研究基...(854 )人閱讀時(shí)間:2023-10-26首都師范大學(xué)2024年藝術(shù)類招生各專業(yè)統(tǒng)考要求
一、專業(yè)設(shè)置我校藝術(shù)類專業(yè)涉及美術(shù)類、音樂類、舞蹈類、書法類...(904 )人閱讀時(shí)間:2023-10-26吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院動物科技學(xué)院師生榮獲第七屆全國大學(xué)生動物醫(yī)學(xué)
10月21日至24日,第七屆全國大學(xué)生動物醫(yī)學(xué)專業(yè)(本科)技...(997 )人閱讀時(shí)間:2023-10-26太原工業(yè)學(xué)院參加第六屆山西文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會
第六屆山西文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會于10月19日上午開幕,我校作為...(800 )人閱讀時(shí)間:2023-10-26桂林電子科技大學(xué)副校長鐘平帶隊(duì)開展春季學(xué)期開學(xué)前校園安全隱患
2月7日上午,副校長鐘平帶領(lǐng)國資處、科研院、保衛(wèi)處、后勤處、...2023-02-10太原工業(yè)學(xué)院參加第六屆山西文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會
第六屆山西文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會于10月19日上午開幕,我校作為...2023-10-26重慶文理學(xué)院多個鄉(xiāng)村振興專家團(tuán)隊(duì)入選第三批重慶市專家服務(wù)團(tuán)服
近日,重慶市人社局發(fā)布《重慶市人力資源和社會保障局辦公室關(guān)于...2022-01-07四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2項(xiàng)作品獲“挑戰(zhàn)杯”黑科技專項(xiàng)省賽特等獎
近日,第十六屆挑戰(zhàn)杯四川省大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽黑科技專...2022-01-07